Prime

Focal Length Aperture CF Coverage Mount Front Diameter Squeeze Factor Weight More info
28mm * T1.9 2’3″ S35 PL 95mm 2x 2.5kg Data Sheet
35mm T1.9 2’6″ S35 PL 95mm 2x 2.6kg Data Sheet
40mm T1.9 2’4″ S35 PL 95mm 2x 2.7kg Data Sheet
50mm T1.9 2’6″ S35 PL 95mm 2x 2.6kg Data Sheet
60mm T1.9 3′ S35 PL 95mm 2x 2.7kg Data Sheet
75mm T1.9 3′ S35 PL 95mm 2x 2.6kg Data Sheet
100mm T1.9 3’1 » S35 PL 95mm 2x 3.1kg Data Sheet
135mm * T1.9 3’11 » S35 PL 95mm 2x 3.8kg Data Sheet
180mm * T2.8 5′ S35 PL 95mm 2x 3.2kg Data Sheet
* = Extra order

Arri Master Anamorphic Series

Focal Length Aperture CF Coverage Mount Front Diameter Squeeze Factor Weight More info
28mm * T1.9 2’3″ S35 PL 95mm 2x 2.5kg Data Sheet
35mm T1.9 2’6″ S35 PL 95mm 2x 2.6kg Data Sheet
40mm T1.9 2’4″ S35 PL 95mm 2x 2.7kg Data Sheet
50mm T1.9 2’6″ S35 PL 95mm 2x 2.6kg Data Sheet
60mm T1.9 3′ S35 PL 95mm 2x 2.7kg Data Sheet
75mm T1.9 3′ S35 PL 95mm 2x 2.6kg Data Sheet
100mm T1.9 3’1 » S35 PL 95mm 2x 3.1kg Data Sheet

[/fusion_toggle][/fusion_accordion][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Arri Master Anamorphic Series

Focal Length Aperture CF Coverage Mount Front Diameter Squeeze Factor Weight More info
28mm * T1.9 2’3″ S35 PL 95mm 2x 2.5kg Data Sheet
35mm T1.9 2’6″ S35 PL 95mm 2x 2.6kg Data Sheet
40mm T1.9 2’4″ S35 PL 95mm 2x 2.7kg Data Sheet
50mm T1.9 2’6″ S35 PL 95mm 2x 2.6kg Data Sheet
60mm T1.9 3′ S35 PL 95mm 2x 2.7kg Data Sheet
75mm T1.9 3′ S35 PL 95mm 2x 2.6kg Data Sheet
100mm T1.9 3’1 » S35 PL 95mm 2x 3.1kg Data Sheet